Όλα τα Προϊόντα
-
vfd μεταβλητή κίνηση συχνότητας
-
Μετατροπέας μεταβλητής συχνότητας
-
Διανυσματικός αναστροφέας συχνότητας
-
Αναστροφέας συχνότητας VFD
-
Αναστροφέας Drive συχνότητας
-
Μεταβλητή κίνηση συχνότητας για γερανό
-
Σταθμός φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από αποθήκευση ανανεώσιμης ενέργειας
-
Ηλιακός βελτιστοποιητής
-
Ηλιακός υβριδικός μετατροπέας
48V 11kw Hybrid Solar Inverter Single Phase Pure Sine Wave Off Grid with Dual MPPT Parallel 6 Units
Τόπος καταγωγής | Guangdong, Κίνα |
---|---|
Μάρκα | COENG |
Πιστοποίηση | CE, IEC |
Αριθμό μοντέλου | M11000T-48PL |
Έγγραφο | M series parallel capable 8...-5.pdf |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 |
Συσκευασία λεπτομέρειες | Κουτί, παλέτα |
Χρόνος παράδοσης | 10-30 ημέρες εργασίας |
Όροι πληρωμής | L/C, T/T, Western Union |
Δυνατότητα προσφοράς | 20000 τεμάχια/μήνα |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Μέγεθος | 540*415*122mm | Τάση μπαταρίας | 48V |
---|---|---|---|
Τάση εισόδου | 230VAC | ΚΑΕ | Αποδέχομαι τον ΚΑΕ |
Αναστολέας | υβριδικός ηλιακός μετατροπέας | Τύπος εξόδου | Ενιαίο, καθαρό ημιτονοειδές κύμα |
Μικτό βάρος | 15,5 κιλά | ||
Επισημαίνω | 48V hybrid solar inverter,11kW off grid inverter,dual MPPT solar inverter |
Περιγραφή προϊόντων
M8500T-48PL | M11000T-48PL | |
---|---|---|
Model Number | M8500T-48PL | M11000T-48PL |
Place of Origin | China | China |
Mounting Method | Wall Bracket | Wall Bracket |
Nominal Battery Voltage (V) | 48VDC | 48VDC |
Parallel Capacity· | YES, 6units | YES, 6units |
Lithium Battery activation | YES( By PV or Utility) | YES( By PV or Utility) |
Nominal Voltage | 230VAC | 230VAC |
Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
Waveform | Pure Sine wave | Pure Sine wave |
Solar Charger Type | MPPT | MPPT |
Communication Interface | RS232+RS485+Dry-contact | RS232+RS485+Dry-contact |
PV Array MPPT Voltage Range | 60VDC~500VDC | 60VDC~500VDC |
Surge Power | 17000VA | 22000VA |
Size | 540*415*122mm | 540*415*122mm |
Weight | 14.5kg | 15.5kg |
Operating Temperature Range | (-10'℃ to 50℃) | (-10'℃ to 50℃) |
Product Features.
- Dual AC output
- Built-in 2 MPPT
- Parallel max up to 6 units
- Lithium battery activation function by PV or Utility
- Compatible work with LiFePO4 battery via RS485
- Pure Sine Wave
- Power factor 1.0
- PV Input 500Vdc Max
- Built-in MPPT 140A/160A
- Capable to work without battery
- Detachable dust cover for harsh environment
- Wifi remote monitoring optional
- Support multiple output priority: SuB, SBU, SUF
- EQ function to optimize battery performance and extend lifecycle









Συνιστώμενα προϊόντα